|
Подробная информация о продукте:
|
Бренд: | Зумлион | Бренд шасси: | Benz Actros 4141 Мерседес |
---|---|---|---|
Модель: | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | Модель двигателя: | OM501LA.III/17 |
Стандарт эмиссии: | Euro3/11.946L | Сила максимальныйа выпуск продукции (Kw/rpm): | 300/1800 |
Максимальный вращающий момент (n·m/rpm): | 2000/1080 | GVW (Kg): | 43171 |
Вертикальная достигаемость: | раздел 56m/6 | Выход (низкий уровень/высоконапорные): | ³ /H 180/120m |
Высокий свет: | Тележка конкретного насоса с используемым заграждением,тележка конкретного насоса 56M с используемым заграждением,56X-6RZ использовало тележку насоса |
Используемая тележка конкретного насоса Зумлион 56M с моделью 2015 Бенц Мерседес
Бренд | Зумлион | |
Бренд шасси | Бенц Actros 4141 Мерседес | |
Модель | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
Официальнаяо дата начала распределения продукции | 2015 | |
Шасси | Кабина | Actros 4141 |
Режим привода | 8*4 | |
Модель двигателя | OM501LA.III/17 | |
Emissionstandard | Euro3/11.946L | |
Сила максимальныйа выпуск продукции (Kw/rpm) | 300/1800 | |
Максимальный вращающий момент (n·m/rpm) | 2000/1080 | |
Модель передачи | RTLO16918B 18 вперед обратный 4 |
|
Задняя цапфа: емкость коэффициента/загрузки | V тонны левой стороны Rear/23.4 штанги | |
Система торможения | Полный воздух, двойная цепь | |
Колесная база (mm) | 2020+4280+1350 | |
Автошина | 315/80R22.5 | |
GVW (Kg) | 43171 | |
Общий размер (mm) | 13877×2500×3966 | |
Система Boom&Pump | Вертикальная достигаемость | раздел 56m/6 |
Размер трубы | 125mm | |
Шланг конца (L*D) | 3000*125mm | |
Выход (низкий уровень/высоконапорные) | ³ /h 180/120m | |
Давление (низкий уровень/высоконапорные) | 8.3/12Mpa |
Контактное лицо: Ms. Lily
Телефон: +8613973151690