Подробная информация о продукте:
|
Модель никакая: | HX5292THB-37 | Структура: | Тип цилиндра |
---|---|---|---|
Урожайность: | ² /h 150m | Питаясь высота: | 1370мм |
Общий размер (l ×W× h): | 12000mm*2490mm*3850mm | Модель шасси: | SINOTRUK |
Вес максимальной допускаемой нагрузки полный: | 29000kg | Сила Максимальн Двигателя: | 380HP (ЕВРО IV) |
Высокий свет: | Используемая тележка конкретного насоса Зумлион,1370mm используемая тележка конкретного насоса Зумлион,Используемая тележка насоса Зумлион 37M |
Используемая тележка конкретного насоса Зумлион 37M с моделью 2019 шасси Sinotruk
Характер продукции | |||
Детали | Блок | Модель всей тележки | |
HX5292THB-37 | |||
Основные технические параметры | Теоретическая нагнетая емкость | M3/h | 150 |
Нагнетая индекс производственной мощности | MPa. M3/h | 586 | |
Теоретическое нагнетая давление | MPa | 8,5 | |
Емкость хоппера | L | 700 | |
Питаясь высота | mm | 1370 | |
Распределяя клапан | Клапан s | ||
Максимальн Distributing Радиус | M | 33,2 | |
Максимальн Distributing Высота | M | 37,2 | |
Максимальн Distributing Глубина | M | 24,3 | |
Высота распределяя заграждения протягиванный | mm | 8450 | |
Расстояние между передними приземляясь ногами | mm | 6507 | |
Расстояние между задними приземляясь ногами | mm | 6600 | |
Дистанцируйте между спереди и сзади приземляясь ногами | mm | 7179 | |
Диаметр транспортировать трубу | mm | 125 | |
Длина шланга конца | M | 4 | |
Роторный ряд распределяя заграждения | 365° | ||
Количество разделов заграждения | 4 | ||
Роторный угол каждого раздела заграждения | ° | 92/180/180/270 | |
Расстояние пульта дистанционного управления | M | 200 | |
Основные технические параметры | Максимальн Путешествовать Скорость | Km/h | 90 |
Минимальн Turning Радиус | mm | 8800 | |
Расстояние тормоза | M | 7 | |
Угол захода на посадку | ° | 16 | |
Угол отклонения | ° | 11 | |
Модель шасси | |||
Sinotruk | |||
Основание колеса между первым и второй цапфой | mm | 4600 | |
Основание колеса между вторым и третей цапфой | mm | 1350 | |
Передняя проступь | mm | 2022 | |
Задняя проступь | mm | 1830 | |
Максимальн Двигатель Сила | Kw | 380HP (ЕВРО IV) | |
Максимальный крутящий момент мотора | N.M | 1350 (1100-1600r/min) | |
Максимальн Ранг Способность | % | 35 | |
Предел расхода топлива | L/100km | 34 | |
Общий размер (l ×W× h) | mm | 12000×2490×3850 | |
Вес максимальной допускаемой нагрузки полный | Kg | 29000 |
Контактное лицо: Ms. Lily
Телефон: +8613973151690