|
Подробная информация о продукте:
|
Бренд шасси: | Isuzu | Модель: | SY5313THB 46E |
---|---|---|---|
Модель двигателя: | Isuzu6WF1A | Tandard излучений: | Euro3/14.256L |
Сила максимальныйа выпуск продукции (Kw/rpm): | 265/1800 | Кабина: | Isuzu CYZ51Q |
GVW (Kg): | 32800 | Общий размер (mm): | 11520*2500*3990 |
Давление (низкий уровень/высоконапорные): | 8.3/12Mpa | Выход (низкий уровень/высоконапорные): | ³ /h 170/120m |
Высокий свет: | 46M использовали тележку конкретного насоса,Euro3 использовало тележку конкретного насоса,Используемый насос Сани конкретный |
Используемый насос Сани 46M конкретный с моделью 2012 шасси Isuzu
Бренд | Сани | |
Бренд шасси | Isuzu | |
Модель | SY5313THB 46E | |
Официальнаяо дата начала распределения продукции | 2012 | |
Шасси | Кабина | Isuzu CYZ51Q |
Режим привода | 6*4 | |
Модель двигателя | Isuzu6WF1A | |
Emissionstandard | Euro3/14.256L | |
Сила максимальныйа выпуск продукции (Kw/rpm) | 265/1800 | |
Максимальный вращающий момент (n·m) | 2059 | |
Задняя цапфа: емкость коэффициента/загрузки | 24,8 тонны | |
Система торможения | Полный воздух, двойная цепь | |
Колесная база (mm) | 4595+1310 | |
Автошина | 295/80R22.5 | |
GVW (Kg) | 32800 | |
Общий размер (mm) | 11520*2500*3990 | |
Система Boom&Pump | Вертикальная достигаемость | раздел 46m/5 |
Размер трубы | 125mm | |
Шланг конца (L*D) | 3000*125mm | |
Выход (низкий уровень/высоконапорные) | ³ /h 170/120m | |
Давление (низкий уровень/высоконапорные) | 8.3/12Mpa |
Контактное лицо: Ms. Lily
Телефон: +8613973151690