|
Подробная информация о продукте:
|
Бренд: | Sany | Бренд шасси: | Benz Actros 4141 Мерседес |
---|---|---|---|
Модель: | SY5419THB 56 | Модель двигателя: | OM501LA. Ⅳ/3 |
Стандарт эмиссии: | Euro3/11.946L | Сила максимальныйа выпуск продукции (Kw/rpm): | 300/1800 |
Максимальный вращающий момент (n·m/rpm): | 2059/1800 | GVW (Kg): | 41000 |
Общий размер (mm): | 13850*2500*4000 | Вертикальная достигаемость: | раздел 56m/6 |
Выход (низкий уровень/высоконапорные): | ³ /h 180/125m | Давление (низкий уровень/высоконапорные): | 8.3/12Mpa |
Высокий свет: | 56M использовали тележку конкретного насоса,Модель 2012 использовала тележку конкретного насоса,Тележка конкретного насоса Sany |
Бренд | Сани | |
Бренд шасси | Бенц Actros 4141 Мерседес | |
Модель | SY5419THB 56 | |
Официальнаяо дата начала распределения продукции | 2012 | |
Шасси | Кабина | Actros 4141 |
Режим привода | 8*4 | |
Модель двигателя | OM501LA. Ⅳ/3 | |
Emissionstandard | Euro3/11.946L | |
Сила максимальныйа выпуск продукции (Kw/rpm) | 300/1800 | |
Максимальный вращающий момент (n·m/rpm) | 2059/1800 | |
Модель передачи | RTLO16918B 18 вперед обратный 4 |
|
Задняя цапфа: емкость коэффициента/загрузки | V тонны левой стороны Rear/23.4 штанги | |
Система торможения | Полный воздух, двойная цепь | |
Колесная база (mm) | 1700+4600+1310 | |
Автошина | 315/80R22.5 | |
GVW (Kg) | 41000 | |
Общий размер (mm) | 13850*2500*4000 | |
Система Boom&Pump | Вертикальная достигаемость | раздел 56m/6 |
Размер трубы | 125mm | |
Шланг конца (L*D) | 3000*125mm | |
Выход (низкий уровень/высоконапорные) | ³ /h 180/125m | |
Давление (низкий уровень/высоконапорные) | 8.3/12Mpa |
Контактное лицо: Ms. Lily
Телефон: +8613973151690