|
Подробная информация о продукте:
|
Бренд: | Сани | Бренд шасси: | Мерседес Бенц3341 |
---|---|---|---|
Модель: | SYM5419THBF 52 | Модель двигателя: | OM501LA |
Стандарт эмиссии: | Euro4/11.946L | Сила максимальныйа выпуск продукции (Kw/rpm): | 300/1800 |
Максимальный вращающий момент (n·m/rpm): | 2000/1800 | GVW (Kg): | 33000 |
Общий размер (mm): | 11195*2500*4000 | Вертикальная достигаемость: | раздел 49m/5 |
Высокий свет: | Подержанный насос 52m конкретный,Насос Euro4 подержанный 52m конкретный,тележка насоса заграждения 52m подержанная |
Используемый насос Сани 52M конкретный с моделью 2014 шасси Бенц Мерседес
Бренд | Сани | |
Бренд шасси | Мерседес Бенц3341 | |
Модель | SYM5419THBF 52 | |
Официальнаяо дата начала распределения продукции | 2014 | |
Шасси | Кабина | Бенц Actros3341 |
Режим привода | 6*4 | |
Модель двигателя | OM501LA | |
Emissionstandard | Euro4/11.946L | |
Сила максимальныйа выпуск продукции (Kw/rpm) | 300/1800 | |
Максимальный вращающий момент (n·m/rpm) | 2000/1800 | |
Модель передачи | G240-16 | |
Задняя цапфа: емкость коэффициента/загрузки | Тонны HL7500,5.33/16 | |
Система торможения | Полный воздух, двойная цепь | |
Колесная база (mm) | 3780+1450 | |
Автошина | 385 65R 22,5 | |
GVW (Kg) | 33000 | |
Общий размер (mm) | 11195*2500*4000 | |
Система Boom&Pump | Вертикальная достигаемость | раздел 49m/5 |
Размер трубы | 125mm | |
Шланг конца (L*D) | 3000*125mm | |
Выход (низкий уровень/высоконапорные) | ³ /h 170/120m | |
Давление (низкий уровень/высоконапорные) | 8.3/12 Mpa |
Контактное лицо: Ms. Lily
Телефон: +8613973151690