|
Подробная информация о продукте:
|
Бренд конкретного насоса: | Zoomlion | Модель: | ZLJ5419THB 52X-6RZ |
---|---|---|---|
Стандарт эмиссии двигателя: | Euro3/14 256L | Максимальный вращающий момент (N-m): | 2059 |
GVW (kg): | 40500 | Шасси: | Isuzu CYH51Y |
Двигатель: | Isuzu 6WF1D | Вертикальная достигаемость: | 52m / раздел 6 |
Тип кабины: | Isuzu CYH51Y | ||
Высокий свет: | используемая тележка конкретного насоса zoomlion,Тележка 2014 конкретного насоса Zoomlion,Zoomlion 52M |
Характер продукции | |||
Деталь | Параметр | ||
Бренд конкретного насоса | Zoomlion | ||
Модель | ZLJ5419THB 52X-6RZ | ||
Высота Fedding | 1400mm | ||
Тип топлива | Дизельный | ||
Стандарт эмиссии двигателя | Euro3/14 256L | ||
Сила максимальныйа выпуск продукции (Kw/rpm) | 287/1800 | ||
Максимальный вращающий момент (N-m) | 2059 | ||
Тип кабины | Isuzu CYH51Y | ||
Задняя цапфа: емкость коэффициента/загрузки | 25.8tons | ||
Система торможения | Полный воздух, двойная цепь | ||
Колесная база (mm) | 1850+4605+1310 | ||
Автошина | 295/80R22.5 | ||
GVW (Kg) | 40500 | ||
Шасси | Isuzu CYH51Y | ||
Двигатель | Isuzu 6WF1D | ||
Вертикальная достигаемость | 52m / раздел 6 | ||
Размер трубы | 125mm | ||
Шланг конца системы Boom&Pump (l·D) | 3000*125mm | ||
Выход (низкий уровень/высоконапорные) | 200/140㎡/h | ||
Давление (низкий уровень/высоконапорные) | 8.3/12Mpa |
Контактное лицо: Ms. Lily
Телефон: +8613973151690