|
Подробная информация о продукте:
|
модель: | SCC900HD-6 модель 2019 | Бренд: | Сани |
---|---|---|---|
Максимальная поднимаясь емкость: | 90 t | Максимальная длина заграждения: | 55м |
Номинальная мощность двигателя: | 242 /2100 kw/rpm | Двигатель: | Cummins QSL9-C325 |
Цвет: | Красный | Год: | 2019 |
Высокий свет: | Подержанный кран на гусеничном ходе Сани,кран на гусеничном ходе 90Ton подержанный Сани,Подержанный кран 90 тонн мобильный |
Используемое Sany 90 тонн Кран-модели 2019 Crawler
Характер продукции | |||
Кран на гусеничном ходе Sany SCC900HD | Блок | Параметр | |
Конфигурация заграждения |
Максимальная расклассифицированная поднимаясь емкость | t | 90 |
Максимальный поднимаясь момент | t·m | 365 | |
Длина заграждения | m | 13~55 | |
Угол luffing заграждения | ° | 30~80 | |
Скорость |
Скорость веревочки главного/вспомогательного ворота подъема нагрузки (3-ий слой) | m/min | 120 |
Скорость веревочки ворота подъема заграждения (3-ий слой) | m/min | 59 | |
Скорость качания | rpm | 4 | |
Скорость движения | km/h | 1.8/0.9 | |
Веревочка провода |
Основная и вспомогательная веревочка провода подъема: длина × диаметра | mm | 28 |
Тяга отдельной линии основной/вспомогательной веревочки провода подъема нагрузки | t | 13,5 | |
Двигатель |
модель | - | QSL9-C325 |
Расклассифицированная скорость силы/революции | kW/rpm | 242/2100 | |
Переход |
Вес машины с основным заграждением | t | 90 |
Задний противовес | t | 30,3 | |
Противовес Undercarriage | t | 3.2×2 | |
Вес перехода основной машины (с рамками crawler и основанием заграждения) | t | 48,1 | |
Вес перехода основной машины (без crawlers и основания заграждения) | t | 28,5 | |
Размер перехода машины (с crawlers и основанием заграждения) L×W×H | mm | 13250×3490×3405mm | |
Размер перехода машины (без crawlers и основания заграждения) L×W×H | mm | 8300×3000×2960mm | |
Другие спецификации | Среднее приземное давление (основное заграждение) | MPa | 0,085 |
Gradeability | 30% |
Контактное лицо: Ms. Lily
Телефон: +8613973151690