|
Подробная информация о продукте:
|
Модель: | Модель 2019 ZCC5200S, | Максимальная поднимаясь емкость: | 400 t |
---|---|---|---|
Максимальный поднимаясь момент: | 2360/520 t.m | Заграждение ветротурбины: | 106+7m |
Бренд двигателя: | Weicai | Сила двигателя: | 318/1900 kw/rpm |
Максимальная длина тяжелого заграждения: | 84m | Вес деятельности: | 48,6 t |
расклассифицированная сила: | 360/1800 kW/r/min | Год: | 2019 |
Высокий свет: | Подержанный кран на гусеничном ходе 400 тонн,Кран на гусеничном ходе 400 тонн ZCC5200S подержанный,Подержанный кран на гусеничном ходе Зумлион |
Используемая модель 2019 крана на гусеничном ходе схватов ZCC5200S Зумлион 400
Характер продукции | ||||
Деталь | Блок | Значение | ||
Максимальная поднимаясь емкость на сверхмощных заграждениях/радиусе | Без × m d и b t | 450 × 6 | ||
С d и b m | 500 × 12 | |||
Длина тяжелых заграждений duth | Без d и b m | 24-90 | ||
С d и b m | 36-96 | |||
Длина светлого заграждения обязанности (SL) | Без d и b m | 48-108 | ||
С d и b m | 78-126 | |||
Мертвый груз крана с заграждением основы | m | 370 | ||
Длина luffing кливер (w) | m | 28-84 | ||
Емкость Max.lifting на luffing кливер | Без × m d и b t | 190 × 13 | ||
С × m d и b t | 235 × 16 | |||
Угол заграждения luffing кливер использован | . | 65,75,85 | ||
Максимальная длина сверхмощного заграждения с | Без d и b m | 60+72 | ||
С d и b m | 84+84 | |||
Заграждение SLHS | Основное заграждение m | 84-108 | ||
Кливер m завода ветра | 7 | |||
T×m емкости Max.lifting | 126×16 | |||
Одиночная скорость веревочки воротов | Поднимать ворот 1 | m/min | 0-137 | |
Поднимать ворот 2 | 0-137 | |||
Ворот основного заграждения derricking | 0-50 | |||
Luffing ворот кливера derricking | 0-123 | |||
Ворот Superlift derricking | 0-143 | |||
Поднимать ворот 3 | 0-109 | |||
Скорость при торможении | rpm | 0-1.0 | ||
Путешествовать скорость | km/h | 0-1.0 | ||
Gradeability | % | 30 | ||
Приземное давление | Mpa | 0,139 | ||
Размеры перехода основной машины | mm | 12180×3345×3205 | ||
Вес Max.transport одиночной части | 48,6 | |||
Двигатель | Расклассифицированная сила/вращательная скорость | kW/r/min | 360/1800 | |
Скорость /rotational вращающего момента выхода | Nm/r/min | 2200/1300 | ||
Излучение вытыхания | ЕС Stufe 3A | |||
Расстояние между шириной Гусеничный трактор × длины контакта Гусеничный трактор × центра следа | mm |
Контактное лицо: Ms. Lily
Телефон: +8613973151690