|
Подробная информация о продукте:
|
Модель: | Модель 2013 SCC2500C, Сани | Цвет: | желтый и красный |
---|---|---|---|
Максимальная поднимаясь емкость: | 250 t | Минимальное работая RadiusRadius: | 4m |
Двигатель: | 242 kW | Вес: | 59 t |
длина заграждения: | 16.5m-91.5m | Размеры: | 13.7m*3.4m*3.4m |
Высокий свет: | Используемый кран на гусеничном ходе Сани 250 тонн,SCC2500C использовало кран на гусеничном ходе Сани 250 тонн,242kw использовало кран на гусеничном ходе 250 тонн |
Используемое Сани 250 SCC2500C тонн модели 2013 крана на гусеничном ходе
Характер продукции | ||
Деталь | Блок | Значение |
Подниматься | Максимальн Lifting Вес | 250 t |
Минимальн Working Радиус | 4 m | |
Сила | Емкость двигателя: | 242 kW |
Дизель цилиндра QSL9 Turbo Cummins 6 | ||
Скорость | Максимальн Скорость | 0 | 1,04/0 | 0,51 km/h |
Заграждение | Длина заграждения (минута) | 16,5 m |
Длина заграждения (максимальная) | 91,5 m | |
Вес | Максимальный вес транспорта | 59 t |
Максимальный размер транспорта | 13,7 x 3,4 x 3,4 m | |
Кливер | Угол между заграждением + фиксированный КЛИВЕР | 10° | 30° |
Максимальн Высота с КЛИВЕРОМ мухы | 76,5 + 31 m | |
Максимальн Вес с КЛИВЕРОМ мухы | 2 t | |
Веревочка | Диаметр веревочки провода | ɸ 22/26 mm |
Длина веревочки провода Luffing ворот | 350 m |
Контактное лицо: Ms. Lily
Телефон: +8613973151690