|
Подробная информация о продукте:
|
модель: | C9.3B | Бренд: | Гусеница |
---|---|---|---|
Работая вес: | 48100Kg | Емкость Fule: | 680L |
Год: | 2021 | ||
Высокий свет: | 309kW использовало экскаватор Crawler,Экскаватор Crawler CAT 350 используемый,Используемый экскаватор 2021 Crawler |
Используемый экскаватор 350 Crawler CAT, 2021
Характер продукции | |||
Экскаватор 350 Crawler CAT | Блок | Параметр | |
Ключевые спецификации | Чистая сила | kW | 309 |
Работая вес | Kg | 48100 | |
Глубина Max.Digging | mm | 7260 | |
Двигатель | Модель | C9.3B | |
Скважина | mm | 115 | |
Погладьте рукой | mm | 149 | |
Гидравлическая система | Max.flow | L /min | 779 |
Max.Pressure-Equipment | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure- перемещение | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure-Swing | Kpa | 25700 | |
Качание Mechianism | Скорость качания | r/min | 8,44 |
Максимальн Отбрасывать Вращающий момент | kN-m | 187 | |
Размеры | Заграждение | Масса 6.55m (21' 6") | |
Ручка | M3.0m (9' 10") | ||
Ведро | SD ³ 3,2 m (4,20 yd ³) | ||
Грузя высота - верхняя часть кабины | mm | 3260 | |
Высота поручня | mm | 3400 | |
Грузя длина | mm | 11630 | |
Ширина перехода | ft | 11 | |
Емкости Refill обслуживания | Емкость бензобака | L | 680 |
Система охлаждения | L | 48 | |
Машинное масло | L | 32 | |
Привод качания - по каждому | L | 11 | |
Конечная передача - по каждому | L | 12 | |
Гидравлическая система - включая танк | L | 550 | |
Гидравлический танк | L | 217 |
Контактное лицо: Ms. Lily
Телефон: +8613973151690