|
Подробная информация о продукте:
|
Размеры плана: | 15225×2500×4000 (mm) | Режим привода: | 10x4 |
---|---|---|---|
Шасси: | SCANIA G470CB10X4*6HNZ | Стандарт эмиссии двигателя: | Евро III |
Угол угла захода на посадку/отклонения: | 26°/10° | Максимальное speedkm/h: | 85 |
Расход топлива 100km (L/100km): | 40 | Двигатель: | SCANIA |
Высокий свет: | 63M использовали тележку конкретного насоса,Zoomlion использовало тележку конкретного насоса,Тележка 2013 конкретного насоса Zoomlion модели |
Характер продукции | |||
Деталь | Параметр | ||
Размеры плана (высота) ′ ширины ′ длины mm | 15225×2500×4000 | ||
Тип топлива | Дизельный | ||
Стандарт эмиссии двигателя | Евро III | ||
Смещение/Powerml/kw | 11705/345 | ||
Управляя тип | Руль | ||
Но. цапфы | 5 | ||
Основание колеса (mm) | 1940+4160+1445+1305 | ||
Но. лист весны (фронта/зада) | 2+3/9 | ||
Автошина | 14.00R20 | ||
След (передний/зад) mm | 2117/1830 | ||
Но. автошины (исключите запасную автошину) | 14 | ||
Полный вес vehiclecurb | Полный вес (kg) | 52870,00 | |
Нагрузка передней оси (kg) | 20000,00 | ||
Средняя, задняя нагрузка на ось (kg) | 32870,00 | ||
Полный вес | Полный вес (kg) | 53000,00 | |
Нагрузка передней оси (kg) | 20000,00 | ||
Средняя, задняя нагрузка на ось (kg) | 33000,00 | ||
Экипаж в кабине | 2 | ||
Угол угла захода на посадку/отклонения | 26°/10° | ||
Переднее свисание /Rear свисания (mm) | 0,40 | ||
Максимальное speedkm/h | 85 | ||
MIN. земного просвета (mm) | 270 | ||
Максимальная степен-способность | 38% | ||
Расход топлива 100km (L/100km) | 40 | ||
Шасси | Модель | G470CB10X4*6HNZ | |
Режим привода | 8×4 | ||
Изготовитель | SCANIA | ||
Двигатель | Модель | DT1206 | |
Изготовитель | SCANIA |
Контактное лицо: Ms. Lily
Телефон: +8613973151690