|
Подробная информация о продукте:
|
Номер модели: | QY70K-I | Максимальная поднимаясь емкость: | 70 t |
---|---|---|---|
Максимальная поднимаясь высота: | 60m | Пядь: | 7m |
Вес: | 43000 кг | Цвет: | Желтый цвет |
Размер (mm): | 13900*2800*3575 | Модель двигателя: | WD615.338 |
Высокий свет: | Подержанный кран тележки XCMG,Подержанный кран тележки XCMG,XCMG кран 70 тонн подержанный |
Используемая модель 2012 крана тележки XCMG QY70-I
Характер продукции XCMG QY70-I | Блок | Значение параметра | |
Общая длина | mm | 13900 | |
Общая ширина | mm | 2800 | |
Общая высота | mm | 3575 | |
Основание цапфы | 1-ое, 2-ая цапфа | mm | 1470 |
2-ое, 3-яя цапфа | 4105 | ||
3-ее, 4-ая цапфа | 1350 | ||
Основание колеса | mm | 2304+2075 | |
Полная масса корабля в конфигурации перемещения | kg | 43000 (не включая вспомогательный противовес 1t) | |
Нагрузка на ось | 1-ая и 2-ая цапфа | kg | 17000 |
3-яя и 4-ая цапфа | 26000 | ||
Модель двигателя | WD615.338 | ||
Сила расклассифицированная двигателем | kw/(r/min) | 276/2200 | |
Вращающий момент расклассифицированный двигателем | N.m/(r/min) | 1500/1400 | |
Двигатель расклассифицировал вращательную скорость | r/min | 2100 | |
Максимальная скорость движения | km/h | 80 | |
Минимальная устойчивая скорость движения | km/h | 3 | |
Минимальный поворачивая диаметр | m | 24 | |
Минимальный поворачивая диаметр на подсказке заграждения | m | 29 | |
Минимальный земной просвет | mm | 327 | |
Максимальная способность ранга | % | 40 | |
Угол захода на посадку | ° | 19 | |
Угол отклонения | ° | 11 | |
Потребление нефти в 100km | L | 45 | |
Цвет крана | желтый |
Контактное лицо: Ms. Lily
Телефон: +8613973151690