|
Подробная информация о продукте:
|
Модель: | Сани STC1000 2018 | Цвет: | желтый и красный |
---|---|---|---|
Максимальная поднимаясь емкость: | 100t | Размеры: | 15961mm*3000mm*3907mm |
Общий вес: | 55000kg | Aele Load-1,2,3: | 24000kg |
Цапфа Load-3,4,5: | 31000kg | расклассифицированная сила: | 350kw/1800 rpm |
Расклассифицированный вращающий момент: | 2300N.m/1100 rpm | Раздел заграждения: | 5 |
Высокий свет: | STC1000 использовало кран тележки,100Tons использовало кран тележки,используемый кран тележки 100 тонн |
Используемое Сани 100 тонн STC1000 перевозит модель на грузовиках 2018 крана
Сани STC1000 | Деталь | Параметр | |
Емкость | Максимальная поднимаясь емкость | 100 t | |
Размеры |
Общая длина | 15961 mm | |
Общая ширина | 3000 mm | ||
Общая высота | 3907 mm | ||
Расстояние цапфы |
Axle-1,2 | 1450 mm | |
Axle-2,3 | 2400 mm | ||
Axle-3,4 | 1800 mm | ||
Axle-4,5 | 1450 mm | ||
Axle-5,6 | 1500 mm | ||
Вес |
Общий вес | 55000 kg | |
Нагрузка на ось |
Цапфа load-1,2,3 | 24000 kg | |
Цапфа load-3,4,6 | 31000 kg | ||
Расклассифицированная сила | 350 kW/1800 rpm | ||
Расклассифицированный вращающий момент | 2300 N.m/1100 rpm | ||
Путешествовать |
Скорость Max.traveling | 80 km/h | |
Поворачивая радиус | Радиус Min.turning | 12 m | |
Формула колеса | 12× 6 | ||
Зазор Min.ground | 302 mm | ||
Угол захода на посадку | ° 19 | ||
Угол отклонения | ° 14 | ||
Max.gradeability | 40% | ||
Расход топлива в 100km | ≤ 60 l | ||
Главные эксплуатационные данные |
Диапазон температур | – ℃ 20 | +46℃ | |
Ряд Min.rated | 3 m | ||
Радиус slewing кабеля swingtable | 4,56 m | ||
Раздел заграждения | 5 | ||
Форма заграждения | Подковообразный | ||
Момент Max.lifting |
Низкопробное заграждение | kN 3600·m | |
Полно-расширьте заграждение | kN 1920·m | ||
Полно-расширьте boom+jib | kN 1000·m | ||
Длина заграждения |
Низкопробное заграждение | 13,5 m | |
Полно-расширьте заграждение | 52 m | ||
Полно-расширьте boom+jib | 70 m | ||
Пядь аутриггера (Longitudinal×Transversal) | × 7,56 7,6 m | ||
Смещение кливера | 0 °, 15 °, ° 30 | ||
Работая скорость |
Скорость веревочки Max.single поднимаясь главного ворота (нулевая нагрузка) | 135 m/min | |
Скорость веревочки Max.single поднимаясь вспомогательного ворота (нулевая нагрузка) | 123 m/min | ||
Полное время расширения/стягивания заграждения | 120 / 100 s | ||
Полный подниматься/нисходящее время заграждения | 60 / 90 s | ||
Скорость при торможении | 2 r/min | ||
Aircondition |
Aircondition в поднимающей вверх кабине | Охлаждать/топление | |
Aircondition в низкой кабине | Охлаждать/топление |
Контактное лицо: Ms. Lily
Телефон: +8613973151690