|
Подробная информация о продукте:
|
Модель: | Сани STC200C5 2018 | Цвет: | желтый и красный |
---|---|---|---|
Максимальная поднимаясь емкость: | 20 t | Размеры: | 12490mm*2500mm*3800mm |
Расстояние цапфы: | 4225mm/1350mm | Вес: | 26400kg |
расклассифицированная сила: | 213KW/2100 (r/min) | Расклассифицированный вращающий момент: | 1050N.M (1200-1400) rpm |
Максимальная скорость путешествовать: | 80km/h | Радиус Тьюринг: | 10m |
Раздел заграждения: | 4 | Полно-расширьте Bom: | 33m |
Высокий свет: | 20Ton использовало кран грузовика,Сани использовало кран грузовика,STC200C5 использовало кран тележки 20 тонн |
Используемая модель 2018 крана тележки тонны STC200C5 Сани 20
Сани STC200C5 | Деталь | Параметр | |
Емкость | Максимальная поднимаясь емкость | 20 t | |
Размеры |
Общая длина | 12490mm | |
Общая ширина | 2500mm | ||
Общая высота | 3800mm | ||
Расстояние цапфы | 4225mm/1350mm | ||
Вес |
Общий вес | 26400kg | |
Нагрузка на ось |
Цапфа 1 | 6850kg | |
Цапфа 2,3 | 19550kg | ||
Расклассифицированная сила | 213kW/2100 (r/min) | ||
Расклассифицированный вращающий момент | 1050N.m/(1200~1400) rpm | ||
Путешествовать |
Скорость Max.traveling | 80km/h | |
Поворачивая радиус | Радиус Min.turning | 10m | |
Зазор Min.ground | 220mm | ||
Угол захода на посадку | 18º | ||
Угол отклонения | 11º | ||
Max.gradeability | 35% | ||
Расход топлива в | 35L | ||
Основные рабочие параметры |
Ряд Min.rated | 3m | |
Радиус slewing кабеля swingtable | 3.0m | ||
Раздел заграждения | 4 | ||
Форма заграждения | Шестиугольник | ||
Момент Max.lifting |
Низкопробное заграждение | 860kN.m | |
Полно-расширьте заграждение | 470kN.m | ||
Полно-расширьте boom+jib | 313kN.m | ||
Длина заграждения |
Низкопробное заграждение | 10.6m | |
Полно-расширьте заграждение | 33m | ||
Полно-расширьте boom+jib | 41.5m | ||
Пядь аутриггера (Longitudinal×Transversal) | 5.1m×6.0m | ||
Работая скорость |
Скорость веревочки Max.single поднимаясь главного ворота (нулевая нагрузка) | 110m/min | |
Скорость веревочки Max.single поднимаясь вспомогательного ворота (нулевая нагрузка) | 110m/min | ||
Полное время расширения/стягивания заграждения | 60s/40s | ||
Полный подниматься/нисходящее время заграждения | 60s/50s | ||
Скорость при торможении | (0~2.0) r/min | ||
Aircondition |
Aircondition в поднимающей вверх кабине | Охлаждать | |
Aircondition в низкой кабине | Охлаждать и нагревать |
Контактное лицо: Ms. Lily
Телефон: +8613973151690