|
Подробная информация о продукте:
|
Емкость: | 400T | Вес брутто: | 72000kg |
---|---|---|---|
Максимальная сила двигателя: | 205/2200 KW/rpm | Diimensions: | 17538mm*3000*4000mm |
Максимальная скорость движения: | 80km/h | Управляя радиус: | 12.5M |
Формула колеса: | 12*8 | Основное заграждение: | 15.4m |
Полное заграждение расширения: | 80M | Пядь аутриггера: | 9.4*9.6m |
Высокий свет: | Сани использовало кран 80km/h тележки,400T использовало кран тележки,Используемый кран тележки Сани |
Используемая модель 2019 крана тележки Сани SAC4000T7
Описание Prodcut
Деталь | значение | |||
ЕМКОСТЬ | Максимальная поднимаясь емкость | t | 400 | |
ВЕС | Вес брутто | kg | 72000 (excl. разделы заграждения 3~7) | |
СИЛА СУПЕРСТРУКТУРА) |
Максимальная сила двигателя | kW/rpm | 205/2200 | |
Максимальный крутящий момент мотора | N·m/rpm | 1100/(1200-1600) | ||
СИЛА {ШАССИ) |
Максимальная сила двигателя | kW/rpm | 480/1800 | |
Максимальный крутящий момент мотора | N·m/rpm | 3000/1300 | ||
РАЗМЕРЫ |
Общая длина | mm | 17538 | |
Общая ширина | mm | 3000 | ||
Общая высота | mm | 4000 | ||
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ |
Максимальная скорость движения | km/h | 80 | |
Управляя радиус |
Радиус Min.steering | m | 12,5 | |
Радиус Min.steering подсказки заграждения | m | 14,4 | ||
Формула колеса | - | 12×8 | ||
Зазор Min.ground | mm | 300 | ||
Угол захода на посадку | ° | 16 | ||
Угол отклонения | ° | 12 | ||
Max.gradeability | - | 50% | ||
Расход топлива в 100km | L | ≤ 100 | ||
ОСНОВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ |
Работая диапазон температур | ℃ | – 25~+45 | |
Радиус Min.rated поднимаясь | m | 3 | ||
Разделы заграждения (Qty.) | - | 7 | ||
Форма заграждения | - | Форма u | ||
Момент Max.lifting |
Основное заграждение | kN·m | 13230 | |
заграждение Полно-расширения | kN·m | 8565 | ||
Длина заграждения |
Основное заграждение | m | 15,4 | |
заграждение Полно-расширения | m | 80 | ||
Максимальный кливер сочетания из boom+fixed | m | 74.8+6+42 | ||
Пядь аутриггера (Longitudinal×Transverse) | m | 9.4×9.6 | ||
Смещение кливера | º | 0, 20, 40 | ||
КОНДИЦИОНЕР |
В кабиной машинисте | - | Нагревать & охлаждать | |
В кабине водителя | - | Нагревать & охлаждать |
Контактное лицо: Ms. Lily
Телефон: +8613973151690