Подробная информация о продукте:
|
Сила расклассифицированная двигателем: | 223kw/1900rpm | Диаметр Min.Turning: | 21m |
---|---|---|---|
Полный вес в перемещении: | 33000kg | Максимальная скорость движения: | 90km/h |
Пакет перехода: | Исполните с требованиями к экспорта упаковывая | Dimmension: | 12870*2550*3380mm |
Код HS: | 87059091 | Год: | 2019 |
Высокий свет: | 2-ой кран XCMG руки 25 тонн,Используемый кран XCMG 25 тонн,XCMG использовало тележку установило краны |
Использованный 25 тонн XCMG перевезите модель на грузовиках 2019 крана
Размер | Блок | XCT25L5 |
Общая длина | mm | 12870 |
Общая ширина | mm | 2550 |
Общая высота | mm | 3470 |
Полный вес в перемещении | kg | 33000 |
Модель двигателя | SC9DF290.1Q4/SC9DF290.2Q4 | |
Сила расклассифицированная двигателем | kW/(r/min) | 213/1900 |
Вращающий момент расклассифицированный двигателем | N.m/(r/min) | 1400/1400 |
Максимальная скорость движения | km/h | 90 |
Минимальный поворачивая диаметр | m | 21 |
Минимальный земной просвет | mm | 260 |
Угол захода на посадку | ° | 12 |
Угол отклонения | ° | 14 |
Максимальная способность ранга | % | 45 |
Расход топлива для 100km | L | 30 |
Максимальная расклассифицированная емкость итога поднимаясь | t | 25 |
Минимальный расклассифицированный работая радиус | m | 3 |
Поворачивая радиус на кабеле turntable | m | 3,34 |
Максимальный поднимаясь вращающий момент | kN.m | 1132 |
Низкопробное заграждение | m | 10,2 |
Заграждение Max.main | m | 41 |
Max.main boom+jib | m | 50,2 |
Контактное лицо: Ms. Lily
Телефон: +8613973151690