|
Подробная информация о продукте:
|
Размер, mm: | 13930*2780*3630 | Основание колеса, mm: | 2304+2075 |
---|---|---|---|
Переднее свисание/заднее свисание, mm: | 2389/2064or 2376/2064 | Полная масса корабля в конфигурации перемещения: | 42200kg |
Модель двигателя: | WD615.338 | Сила расклассифицированная двигателем: | 276/2200 kw/(r/min) |
Вращающий момент расклассифицированный двигателем: | 1500/1300-1600 N.m/(r/min | Потребление нефти в 100km: | 40L |
Высокий свет: | 50Ton использовало кран тележки,Используемый кран XCMG тележки,Кран XCMG тележки использовал |
Использованный 50 тонн XCMG перевезите модель на грузовиках 2017 крана
Описание | Блок | Значение параметра | |
Общая длина | mm | 13930 | |
Общая ширина | mm | 2780 | |
Общая высота | mm | 3630 | |
Основание цапфы | 1-ое, 2-ая цапфа | mm | 1470 |
2-ое, 3-яя цапфа | 4300 | ||
3-ее, 4-ая цапфа | 1350 | ||
Основание колеса | mm | 2304+2075 | |
Переднее свисание/заднее свисание | mm | 2389/2064or 2376/2064 | |
Переднее расширение/заднее расширение | mm | 2131/226 или 2144/226 | |
Полная масса корабля в конфигурации перемещения | kg | 42200 | |
Нагрузка на ось | Передняя ось | kg | 16200 |
Задняя цапфа | 26000 | ||
Модель двигателя | WD615.338 | ||
Сила расклассифицированная двигателем | kw/(r/min) | 276/2200 | |
Вращающий момент расклассифицированный двигателем | N.m/(r/min) | 1500/1300-1600 | |
Максимальная скорость движения | km/h | 85 | |
Минимальная устойчивая скорость движения | km/h | 2~3 | |
Минимальный поворачивая диаметр | m | 24 | |
Минимальный земной просвет | mm | 327 | |
Максимальная способность ранга | % | 42 | |
Угол захода на посадку | ° | 19 | |
Угол отклонения | ° | 15 | |
Длина пробега с торможением (на 30 km/h, максимальная допускаемая нагрузка) | m | ≤10 | |
Потребление нефти в 100km | L | 40 | |
Уровень шума снаружи во время путешествовать ускорения | dB (a) | ≤88 | |
Уровень шума на усаженном положении | dB (a) | ≤90 |
Контактное лицо: Ms. Lily
Телефон: +8613973151690